Du er her:
- KONFERANSE
- Møteromkapasitet
Møteromkapasitet
Nedenfor ser du en oversikt over våre møte- og konferanserom, samt kapasiteten i de ulike lokalene.
For å raskt oppnå personlig kontakt med oss på 815 58 700 eller maile oss på booking@farrisbad.no.
Maks-antallet i Kildesalen er 400 med kinooppsett, mens vi kan bespise inntil 288 ved bruk av langbord i det samme lokalet.
Ved større arrangementer samarbeider vi med andre arrangørsteder i Larvik, og kan tilby firesifret kapasitet.
*= på forespørsel. I de fire nederste lokalene kan man utøke med én person hvis lerret ikke skal benyttes.
Anbefalt oppsett
| Lokale | Klasserom | Kino | U- bord | Kafé | Langbord | Styrebord | Størrelse |
| Kildesal 1 | 80 | 120 | 40 | 60 | 96 | 34 | 122,5 |
| Kildesal 2 | 80 | 120 | 40 | 60 | 96 | 34 | 122,5 |
| Kildesal 3 | 80 | 120 | 40 | 60 | 96 | 34 | 122,5 |
| Kildesal 1-2 | 160 | 220 | * | 140 | 192 | * | 245 |
| Kildesal 2-3 | 160 | 220 | * | 140 | 192 | * | 245 |
| Kildesal 1-3 | 240 | 360 | * | 240 | 288 | * | 367,4 |
| Scene | 40 | ||||||
| Mølen | 24 | 35 | 16 | * | 24 | 14 | 39,3 |
| Rakke | 30 | 40 | 20 | * | 36 | 14 | 49,5 |
| Ellevilla | 22 | 25 | 14 | * | 24 | 12 | 31,6 |
| Bibalo | 18 | 28 | 16 | 16 | 24 | 14 | 31,6 |
| Styrerom/Board room | - | - | - | - | - | 16 | 49,6 |
| Stavern | - | - | - | - | - | 7 | 18,1 |
| Svenner | - | - | - | - | - | 7 | 18,4 |
| Bøkeskogen | - | - | - | - | - | 7 | 20,3 |

